当前位置:资讯 > >正文

每日精选:今日欧元汇率是多少(2023年6月2日)


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
欧元汇率 761.66 738 767.28 769.75 758.87 2023.06.02 06:40:22
欧元汇率 761.66 738 767.28 769.75 758.87 2023.06.02 05:30:00
欧元汇率 761.66 738 767.28 769.75 758.87 2023.06.02 05:30:00
欧元汇率 761.66 738 767.28 769.75 758.87 2023.06.02 05:30:00
欧元汇率 761.66 738 767.28 769.75 758.87 2023.06.02 02:54:21
欧元汇率 760.04 736.42 765.64 768.11 758.87 2023.06.02 00:00:05
欧元汇率 760.04 736.42 765.64 768.11 758.87 2023.06.01 23:18:57
欧元汇率 760.04 736.42 765.64 768.11 758.87 2023.06.01 23:18:57
欧元汇率 760.04 736.42 765.64 768.11 758.87 2023.06.01 23:18:57
欧元汇率 760.01 736.39 765.61 768.08 758.87 2023.06.01 23:13:01
欧元汇率 759.79 736.18 765.39 767.85 758.87 2023.06.01 23:06:35
欧元汇率 759.88 736.27 765.48 767.95 758.87 2023.06.01 23:05:04
欧元汇率 760.19 736.57 765.79 768.26 758.87 2023.06.01 22:56:22
欧元汇率 759.48 735.88 765.08 767.54 758.87 2023.06.01 22:38:42
欧元汇率 759.83 736.22 765.43 767.9 758.87 2023.06.01 22:23:13
欧元汇率 759.56 735.96 765.16 767.62 758.87 2023.06.01 22:12:30
欧元汇率 759.64 736.04 765.24 767.7 758.87 2023.06.01 22:07:50
欧元汇率 759.56 735.96 765.16 767.62 758.87 2023.06.01 22:06:33
欧元汇率 759.92 736.31 765.52 767.99 758.87 2023.06.01 22:05:04
欧元汇率 760.2 736.58 765.8 768.27 758.87 2023.06.01 22:03:17

标签:

推荐阅读